Bibm@th

Forum de mathématiques - Bibm@th.net

Bienvenue dans les forums du site BibM@th, des forums où on dit Bonjour (Bonsoir), Merci, S'il vous plaît...

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 21-06-2014 07:32:21

Lelong
Invité

Cas pratique Immobilier

Bonjour a tous,

J'ai actuellement un Dileme que je n'arrive pas a résoudre concernant une proposition de prêt Immo.

Je vous présente mes deux propositions, et je vous explique ce qui me gène ensuite.

à savoir que :
- L'emprunt est fait sur 25 ans soit 300 mois.
- Le montant emprunté change légèrement mais ne devrais pas avoir beaucoup d'incidence sur la globalité du prêt.

Proposition A :

236.517 euros emprunté a un taux a 3,30
Mensualité proposé : 1277,10
Coût total du crédit : 146.613


Proposition B :

234.494 euros emprunté à un taux de 4,01
Mensualité proposé : 1222,02
Coût total du crédit : 132.352.


Certain l'aurons déjà remarqué, avec une différence significative, ma mensualité est moindre chez pour la proposition B malgré un taux plus haut....

Soit l'un des deux agents s'est gouré monumentalement, soit en effet j'y comprend rien.

Pour info, j'ai taux pris, sont les TEG inclus les assurances donc cela ne viens pas des assurances.

J'ai besoin de vos lumières de matheux plus doué que moi SVP !

Merci

#2 21-06-2014 09:36:11

freddy
Membre chevronné
Lieu : Paris
Inscription : 27-03-2009
Messages : 7 457

Re : Cas pratique Immobilier

Salut,

il y a une erreur dans les informations que tu nous donnes. Il faut que tu détailles avec précision, et tu trouveras.
Le coût total du second prêt est inexact, ce me semble.

Hors ligne

#3 21-06-2014 12:34:30

yoshi
Modo Ferox
Inscription : 20-11-2005
Messages : 17 404

Re : Cas pratique Immobilier

Salut,

Je viens de lancer mon logiciel de calcul financier.
Pour ton second prêt, à mensualité constante, mon logiciel trouve une mensualité de 1239,04 €.
Ce serait bien la première fois que mon programme serait pris en défaut : ça m'interpelle...
Quel est le est le taux hors assurance (qui en principe est facultative) ?
Dans l'écriture du coût total du crédit sur 25 ans que tu annonces, 132.352 n'est pas un point décimal ?
Dommage ! Sinon, tu me dis où on consent ce genre de prêt et je fonce...

1ere année de mon échéancier :

               **************************************************
               *  Echéancier de prêts à remboursement constant  *
               **************************************************


Capital emprunté :   234494.00 €          Taux : 4.01 %
|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| Vst |   Capital  |  Rembsmt |  Intérêt  |  Amortmt |   Amort.   |   Capital  |
|  n° |            |          |           |          |   cumulé   | restant dû |
|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
|   1 |  234494.00 |  1239.04 |    783.60 |   455.44 |     455.44 |  234038.56 |
|   2 |  234038.56 |  1239.04 |    782.08 |   456.96 |     912.40 |  233581.60 |
|   3 |  233581.60 |  1239.04 |    780.55 |   458.49 |    1370.89 |  233123.11 |
|   4 |  233123.11 |  1239.04 |    779.02 |   460.02 |    1830.91 |  232663.09 |
|   5 |  232663.09 |  1239.04 |    777.48 |   461.56 |    2292.47 |  232201.53 |
|   6 |  232201.53 |  1239.04 |    775.94 |   463.10 |    2755.57 |  231738.43 |
|   7 |  231738.43 |  1239.04 |    774.39 |   464.65 |    3220.22 |  231273.78 |
|   8 |  231273.78 |  1239.04 |    772.84 |   466.20 |    3686.42 |  230807.58 |
|   9 |  230807.58 |  1239.04 |    771.28 |   467.76 |    4154.18 |  230339.82 |
|  10 |  230339.82 |  1239.04 |    769.72 |   469.32 |    4623.50 |  229870.50 |
|  11 |  229870.50 |  1239.04 |    768.15 |   470.89 |    5094.39 |  229399.61 |
|  12 |  229399.61 |  1239.04 |    766.58 |   472.46 |    5566.85 |  228927.15 |
|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|

Pour un coût total de 137218,46 €

Proposition A
1ere année de l'échéancier :

  
               **************************************************
               *  Echéancier de prêts à remboursement constant  *
               **************************************************


Capital emprunté :   236517.00 €          Taux : 3.3 %
|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| Vst |   Capital  |  Rembsmt |  Intérêt  |  Amortmt |   Amort.   |   Capital  |
|  n° |            |          |           |          |   cumulé   | restant dû |
|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
|   1 |  236517.00 |  1158.84 |    650.42 |   508.42 |     508.42 |  236008.58 |
|   2 |  236008.58 |  1158.84 |    649.02 |   509.82 |    1018.24 |  235498.76 |
|   3 |  235498.76 |  1158.84 |    647.62 |   511.22 |    1529.46 |  234987.54 |
|   4 |  234987.54 |  1158.84 |    646.22 |   512.62 |    2042.08 |  234474.92 |
|   5 |  234474.92 |  1158.84 |    644.81 |   514.03 |    2556.11 |  233960.89 |
|   6 |  233960.89 |  1158.84 |    643.39 |   515.45 |    3071.56 |  233445.44 |
|   7 |  233445.44 |  1158.84 |    641.97 |   516.87 |    3588.43 |  232928.57 |
|   8 |  232928.57 |  1158.84 |    640.55 |   518.29 |    4106.72 |  232410.28 |
|   9 |  232410.28 |  1158.84 |    639.13 |   519.71 |    4626.43 |  231890.57 |
|  10 |  231890.57 |  1158.84 |    637.70 |   521.14 |    5147.57 |  231369.43 |
|  11 |  231369.43 |  1158.84 |    636.27 |   522.57 |    5670.14 |  230846.86 |
|  12 |  230846.86 |  1158.84 |    634.83 |   524.01 |    6194.15 |  230322.85 |
|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|


                 ... Pour la suite,  Presser ENTREE ...

Coût total du crédit dans ce cas : 111135.95 €

Peut-être que mon programme déconne à pleins tuyaux, et dans ce cas, il me faudrait le savoir...
Les montants mensuels remboursés sont bien constants ? Quels sont les taux des prêts hors assurances ?

Conclusion, je suis en désaccord avec les remboursements les deux fois... Mais, il apparaît clairement que chez toi, ils sont sous-évalués dans le 2e cas... ou plutôt très surévalués dans le 1er cas.
1er cas : je tombe moi sur un remboursement inférieur de 118,26 € par mois (excusez du peu !) quand avec mon calcul, je trouve un remboursement supérieur de 17,02 € à ce qui t'es donné dans le 2e cas...
Je penche pour le cas n°1 très incorrect, ce qui ne justifie pas mes écarts...

@+

Hors ligne

#4 22-06-2014 02:08:23

freddy
Membre chevronné
Lieu : Paris
Inscription : 27-03-2009
Messages : 7 457

Re : Cas pratique Immobilier

@yoshi

je pense qu'il nous donne les TEG des crédits, pas les taux nominaux ! Et en matière de crédit immo, le TEG (mais pas le taux nominal, bien sûr) inclut les assurances-crédit qui sont obligatoires dans la plupart des cas. C'est pourquoi je lui demandais de nous donner les éléments du prêt par le menu.

Hors ligne

Pied de page des forums