Bibm@th

Forum de mathématiques - Bibm@th.net

Bienvenue dans les forums du site BibM@th, des forums où on dit Bonjour (Bonsoir), Merci, S'il vous plaît...

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 07-07-2025 15:54:26

Chnap's
Membre
Inscription : 07-07-2025
Messages : 1

Tournoi de Whist > Répartition de 32 donnes : est-ce possible ?

Aucune IA n'est parvenue à me donner une réponse correcte.
QUESTION 1 : existe-t-il une réponse favorable ma question ci-dessous ?
QUESTION 2 : dans l'affirmative, quelle est cette répartition ?

J'organise un tournoi de Whist.
Le tableau suivant répartit 32 joueurs sur 8 tables de 4 joueurs pendant 8 tours successifs :
Tour 01
Table 01 : Joueurs N01, E01, S01, O01
Table 02 : Joueurs N02, E02, S02, O02
Table 03 : Joueurs N03, E03, S03, O03
Table 04 : Joueurs N04, E04, S04, O04
Table 05 : Joueurs N05, E05, S05, O05
Table 06 : Joueurs N06, E06, S06, O06
Table 07 : Joueurs N07, E07, S07, O07
Table 08 : Joueurs N08, E08, S08, O08
Tour 02
Table 01 : Joueurs N01, E02, S03, O05
Table 02 : Joueurs N02, E01, S04, O06
Table 03 : Joueurs N03, E04, S01, O07
Table 04 : Joueurs N04, E03, S02, O08
Table 05 : Joueurs N05, E06, S07, O01
Table 06 : Joueurs N06, E05, S08, O02
Table 07 : Joueurs N07, E08, S05, O03
Table 08 : Joueurs N08, E07, S06, O04
Tour 03
Table 01 : Joueurs N01, E03, S05, O04
Table 02 : Joueurs N02, E04, S06, O03
Table 03 : Joueurs N03, E01, S07, O02
Table 04 : Joueurs N04, E02, S08, O01
Table 05 : Joueurs N05, E07, S01, O08
Table 06 : Joueurs N06, E08, S02, O07
Table 07 : Joueurs N07, E05, S03, O06
Table 08 : Joueurs N08, E06, S04, O05
Tour 04
Table 01 : Joueurs N01, E04, S07, O08
Table 02 : Joueurs N02, E03, S08, O07
Table 03 : Joueurs N03, E02, S05, O06
Table 04 : Joueurs N04, E01, S06, O05
Table 05 : Joueurs N05, E08, S03, O04
Table 06 : Joueurs N06, E07, S04, O03
Table 07 : Joueurs N07, E06, S01, O02
Table 08 : Joueurs N08, E05, S02, O01
Tour 05
Table 01 : Joueurs N01, E05, S04, O07
Table 02 : Joueurs N02, E06, S03, O08
Table 03 : Joueurs N03, E07, S02, O05
Table 04 : Joueurs N04, E08, S01, O06
Table 05 : Joueurs N05, E01, S08, O03
Table 06 : Joueurs N06, E02, S07, O04
Table 07 : Joueurs N07, E03, S06, O01
Table 08 : Joueurs N08, E04, S05, O02
Tour 06
Table 01 : Joueurs N01, E06, S02, O03
Table 02 : Joueurs N02, E05, S01, O04
Table 03 : Joueurs N03, E08, S04, O01
Table 04 : Joueurs N04, E07, S03, O02
Table 05 : Joueurs N05, E02, S06, O07
Table 06 : Joueurs N06, E01, S05, O08
Table 07 : Joueurs N07, E04, S08, O05
Table 08 : Joueurs N08, E03, S07, O06
Tour 07
Table 01 : Joueurs N01, E07, S08, O06
Table 02 : Joueurs N02, E08, S07, O05
Table 03 : Joueurs N03, E05, S06, O08
Table 04 : Joueurs N04, E06, S05, O07
Table 05 : Joueurs N05, E03, S04, O02
Table 06 : Joueurs N06, E04, S03, O01
Table 07 : Joueurs N07, E01, S02, O04
Table 08 : Joueurs N08, E02, S01, O03
Tour 08
Table 01 : Joueurs N01, E08, S06, O02
Table 02 : Joueurs N02, E07, S05, O01
Table 03 : Joueurs N03, E06, S08, O04
Table 04 : Joueurs N04, E05, S07, O03
Table 05 : Joueurs N05, E04, S02, O06
Table 06 : Joueurs N06, E03, S01, O05
Table 07 : Joueurs N07, E02, S04, O08
Table 08 : Joueurs N08, E01, S03, O07

A chaque tour, certains joueurs changent de table afin de ne rencontrer qu'une seule fois chaque joueur des autres groupes que le sien (N-E-S-O).
Dans ce tableau, 32 donnes notées D01 à D32 sont à répartir aux 8 tables de chaque tour pour être jouées à chaque tour.
Chaque table doit recevoir 4 donnes par tour.
Chaque donne est jouée par l'ensemble des joueurs à la table.
Chaque joueur doit jouer les 32 donnes sur l'ensemble des 8 tours.

Pour chaque tour, peux-tu répartir les 32 donnes par groupe de 4 donnes par table de manière à ce que chaque joueur ne joue qu'une seule fois chaque donne ?

Hors ligne

#2 18-07-2025 15:49:30

bridgslam
Membre Expert
Lieu : Rospez
Inscription : 22-11-2011
Messages : 1 903

Re : Tournoi de Whist > Répartition de 32 donnes : est-ce possible ?

Bonjour,

En ce qui concerne le bridge, voisin du whist, on peut trouver des fiches de mouvement en tournoi individuel (Howell), à 16 joueurs par exemple, dont le principe est identique.
Pour 32 joueurs, ça semble plus difficile à trouver sur la toile.

Ta question se rapporte-t-elle à un exercice d'informatique, ou bien s'agit-il d'un tournoi réel?

Hors ligne

Réponse rapide

Veuillez composer votre message et l'envoyer
Nom (obligatoire)

E-mail (obligatoire)

Message (obligatoire)

Programme anti-spam : Afin de lutter contre le spam, nous vous demandons de bien vouloir répondre à la question suivante. Après inscription sur le site, vous n'aurez plus à répondre à ces questions.

Quel est le résultat de l'opération suivante (donner le résultat en chiffres)?
soixante dix-huit plus quatre-vingt huit
Système anti-bot

Faites glisser le curseur de gauche à droite pour activer le bouton de confirmation.

Attention : Vous devez activer Javascript dans votre navigateur pour utiliser le système anti-bot.

Pied de page des forums