Bibm@th

Forum de mathématiques - Bibm@th.net

Bienvenue dans les forums du site BibM@th, des forums où on dit Bonjour (Bonsoir), Merci, S'il vous plaît...

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 23-11-2014 10:01:10

Zaza
Invité

Déchiffrage d'un texte où seul 2 séquences se répètent.

Bonjour! :)

Voilà, pour la petite histoire, je possède un fichier .wav de 2s dont je sais qu'il contient un secret.
Mon premier réflexe fut de l'écouter, c'était assez désagréable puisqu'il ne s'agissait que d'une sorte de bruit monotonique.

Mon second réflexe fut d'observer le dump hexadécimal du fichier (observer son binaire représenté en héxa), et c'est là que j'ai été surpris:

- La zone DATA du fichier ne consiste qu'une une répétition d'un même motif;
- Ce motif n'est composé que de 2 séquences différentes.

Je pense donc que le motif est le message, et que les 2 séquences différentes sont peut être une représentation d'un 0 ou 1 binaire (ou du morse, enfin bref, vous voyez). Mais c'est là que je bloque, car mes essais n'ont pas été concluant.

Le message est probablement en anglais, ou en français, mais peut contenir des caractères spéciaux.
Il n'est probablement pas long: on peut supposer entre 0 et 20 caractères (ordre de grandeur)
Les motifs sont séparé par beaucoup de "0000 0000", on peut donc en rajouter à la fin si besoin, car j'ai tronqué le motif au dernier "007d".

Voici le motif:

007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000
007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 0000 0000
007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d
007d 007d 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 007d 007d
007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d
0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d
007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d
0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000
0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000
007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d
007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d
0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d
007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d
 

Vous remarquez les 2 séquences:

S0 = 0000 0000
S1 = 007d 007d

Bien sûr, on pourrait voir les choses différemment et considérer des séquences plus petites (S0 = 00 et S1 = 7d)


Une piste? :)

Réponse rapide

Veuillez composer votre message et l'envoyer
Nom (obligatoire)

E-mail (obligatoire)

Message (obligatoire)

Programme anti-spam : Afin de lutter contre le spam, nous vous demandons de bien vouloir répondre à la question suivante. Après inscription sur le site, vous n'aurez plus à répondre à ces questions.

Quel est le résultat de l'opération suivante (donner le résultat en chiffres)?
quinze moins quatre
Système anti-bot

Faites glisser le curseur de gauche à droite pour activer le bouton de confirmation.

Attention : Vous devez activer Javascript dans votre navigateur pour utiliser le système anti-bot.

Pied de page des forums