Forum de mathématiques - Bibm@th.net
Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Répondre
Résumé de la discussion (messages les plus récents en premier)
- Zaza
- 23-11-2014 10:01:10
Bonjour! :)
Voilà, pour la petite histoire, je possède un fichier .wav de 2s dont je sais qu'il contient un secret.
Mon premier réflexe fut de l'écouter, c'était assez désagréable puisqu'il ne s'agissait que d'une sorte de bruit monotonique.
Mon second réflexe fut d'observer le dump hexadécimal du fichier (observer son binaire représenté en héxa), et c'est là que j'ai été surpris:
- La zone DATA du fichier ne consiste qu'une une répétition d'un même motif;
- Ce motif n'est composé que de 2 séquences différentes.
Je pense donc que le motif est le message, et que les 2 séquences différentes sont peut être une représentation d'un 0 ou 1 binaire (ou du morse, enfin bref, vous voyez). Mais c'est là que je bloque, car mes essais n'ont pas été concluant.
Le message est probablement en anglais, ou en français, mais peut contenir des caractères spéciaux.
Il n'est probablement pas long: on peut supposer entre 0 et 20 caractères (ordre de grandeur)
Les motifs sont séparé par beaucoup de "0000 0000", on peut donc en rajouter à la fin si besoin, car j'ai tronqué le motif au dernier "007d".
Voici le motif:
007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 0000 0000
007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d
007d 007d 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 007d 007d
007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d
0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d
007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d
007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d
0000 0000 0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000
0000 0000 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000
007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d
007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 0000 0000 0000 0000 007d 007d
0000 0000 007d 007d 0000 0000 007d 007d 007d 007d 0000 0000 007d 007d
007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d 007d
Vous remarquez les 2 séquences:
S1 = 007d 007d
Bien sûr, on pourrait voir les choses différemment et considérer des séquences plus petites (S0 = 00 et S1 = 7d)
Une piste? :)







