Bibm@th

Forum de mathématiques - Bibm@th.net

Bienvenue dans les forums du site BibM@th, des forums où on dit Bonjour (Bonsoir), Merci, S'il vous plaît...

Vous n'êtes pas identifié(e).

Répondre

Veuillez composer votre message et l'envoyer
Nom (obligatoire)

E-mail (obligatoire)

Message (obligatoire)

Programme anti-spam : Afin de lutter contre le spam, nous vous demandons de bien vouloir répondre à la question suivante. Après inscription sur le site, vous n'aurez plus à répondre à ces questions.

Quel est le résultat de l'opération suivante (donner le résultat en chiffres)?
cinquante sept plus quatre-vingt dix-huit
Système anti-bot

Faites glisser le curseur de gauche à droite pour activer le bouton de confirmation.

Attention : Vous devez activer Javascript dans votre navigateur pour utiliser le système anti-bot.

Retour

Résumé de la discussion (messages les plus récents en premier)

freddy
10-01-2014 18:53:39

Re,

par contre, en Belgique, tous les intérêts des crédits sont déterminés sur la base de taux infra-annuels équivalents !

freddy
10-01-2014 16:09:45

Salut,

actuellement, seuls les calculs du PEL et CEL, pour la phase épargne comme pour la phase prêt, sont en taux infra-annuels (ou périodique) équivalents. Les crédits financés par la collecte du Livret A, Bleu et LDD (HLM et développement durable) sont aussi en taux équivalents. Les calculs de la subvention compensatrice de l'absence d'intérêts du Prêt à Taux Zéro de l'Etat sont aussi réalisés en taux mensuels équivalents.

Il n'y a pas à proprement parler de règle en la matière. Tout est question de conventions entre les parties et de règles connues des opérateurs de marchés. Il y a un document de plus de 60 pages sur l'ensemble des conventions internationales (normes ISDA) en usage (taux et devises). On trouve aussi sur le site de la Banque de France l'ensemble des conventions qui régissent le marché monétaire et obligataire français (source CNO = comité de normalisation obligataire).

Une bonne référence : J. M.  DALBARADE "Mathématique des marchés financiers" chez ESKA, régulièrement mis à jour. Le "Bonneau" est aussi régulièrement mis à jour. A lire le "DEVOLDER", plus récent (2012) et moins indigeste que le "Bonneau".

Par contre, le Code monétaire et financier (comme le Code de la consommation) impose que le TEG mentionné au contrat d'un crédit dans l'immobilier soir un taux proportionnel, tandis que celui d'un crédit à la consommation soit actuariel, ce qui veut dire que c'est un taux annuel équivalent. D'où la notation TAEG,  le A = actuariel, mais il a été improprement traduit par annuel (improprement, car un taux est toujours une donnée annuelle, sauf stipulation contraire).

C'est le résultat de l'adaptation en droit français en 2002 d'une directive européenne de 1997. Il est probable qu'en 2016, tous les TEG seront affichés en mode actuariel. Mais aucun article légal ou règlementaire n'impose, pour la détermination d'une échéance, d'un montant d'intérêt ou d'établissement d'un tableau d'amortissement, une méthode ou une autre.

C'est pour cette raison que les actuaires ont mis au point il y a fort longtemps, la notion de taux actuariel, qui permet de faire des comparaisons judicieuses.

yoshi
10-01-2014 15:05:11

Salut,

J'ai voulu en avoir le cœur net.
J'ai pris le cas d'une simulation de prêt de 50000 € à 6% l'an, remboursable mensuellement, sur 5 ans...
- avec un taux mensuel de 0.5%
- avec le taux équivalent de jpp : [tex]1.06^{\frac{1}{12}}-1 \approx 0.48675505653430484 %[/tex]

Dans le 2e cas les mensualités sont inférieures de grosso modo 4 € par mois et les intérêts versés cumulés inférieurs de 221.48 € au bout de 5 ans.
Pas négligeable donc.

Alors, je me suis demandé, si par hasard je m'étais trompé lors des réécritures de mon programmes et des vérifications faites à ce sujet...

Donc, je suis allé visiter les sites ci-dessous et j'ai soumis le cas choisi :

http://www.calculatricecredit.com/mensu … mprunt.php
http://www.l-expert-comptable.com/calcu … prunt.html
http://www.cession-commerce.com/outils/ … -pret.html

tous les 3 sont d'accord avec mon programme et font leurs calculs sur la base de 0.5%, y compris l'expert-comptable !

Et là, je me dis que si le Parrain travaille avec le taux équivalent, il va contre ses intérêts et il est, bizarrement, un rien philanthrope...

@+

yoshi
09-01-2014 20:37:08

RE,

En voilà que j'avais fait ce matin :

|------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| Vsmt |   Capital  |  Rembsmt |  Intérêt  |  Amortmt |   Amort.   |   Capital  |
|  n°  |            |          |           |          |   cumulé   | restant dû |
|------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
|   1  |    429.000 |   10.000 |     2.145 |    7.855 |      7.855 |    421.145 |
|   2  |    421.145 |   10.000 |     2.106 |    7.894 |     15.749 |    413.251 |
|   3  |    413.251 |   10.000 |     2.066 |    7.934 |     23.683 |    405.317 |
|   4  |    405.317 |   10.000 |     2.027 |    7.973 |     31.656 |    397.344 |
|   5  |    397.344 |   10.000 |     1.987 |    8.013 |     39.669 |    389.331 |
|   6  |    389.331 |   10.000 |     1.947 |    8.053 |     47.722 |    381.278 |
|   7  |    381.278 |   10.000 |     1.906 |    8.094 |     55.816 |    373.184 |
|   8  |    373.184 |   10.000 |     1.866 |    8.134 |     63.950 |    365.050 |
|   9  |    365.050 |   10.000 |     1.825 |    8.175 |     72.125 |    356.875 |
|  10  |    356.875 |   10.000 |     1.784 |    8.216 |     80.341 |    348.659 |
|  11  |    348.659 |   10.000 |     1.743 |    8.257 |     88.598 |    340.402 |
|  12  |    340.402 |   10.000 |     1.702 |    8.298 |     96.896 |    332.104 |
|  13  |    332.104 |   10.000 |     1.661 |    8.339 |    105.235 |    323.765 |
|  14  |    323.765 |   10.000 |     1.619 |    8.381 |    113.616 |    315.384 |
|  15  |    315.384 |   10.000 |     1.577 |    8.423 |    122.039 |    306.961 |
|  16  |    306.961 |   10.000 |     1.535 |    8.465 |    130.504 |    298.496 |
|  17  |    298.496 |   10.000 |     1.492 |    8.508 |    139.012 |    289.988 |
|  18  |    289.988 |   10.000 |     1.450 |    8.550 |    147.562 |    281.438 |
|  19  |    281.438 |   10.000 |     1.407 |    8.593 |    156.155 |    272.845 |
|  20  |    272.845 |   10.000 |     1.364 |    8.636 |    164.791 |    264.209 |
|  21  |    264.209 |   10.000 |     1.321 |    8.679 |    173.470 |    255.530 |
|  22  |    255.530 |   10.000 |     1.278 |    8.722 |    182.192 |    246.808 |
|  23  |    246.808 |   10.000 |     1.234 |    8.766 |    190.958 |    238.042 |
|  24  |    238.042 |   10.000 |     1.190 |    8.810 |    199.768 |    229.232 |
|  25  |    229.232 |   10.000 |     1.146 |    8.854 |    208.622 |    220.378 |
|  26  |    220.378 |   10.000 |     1.102 |    8.898 |    217.520 |    211.480 |
|  27  |    211.480 |   10.000 |     1.057 |    8.943 |    226.463 |    202.537 |
|  28  |    202.537 |   10.000 |     1.013 |    8.987 |    235.450 |    193.550 |
|  29  |    193.550 |   10.000 |     0.968 |    9.032 |    244.482 |    184.518 |
|  30  |    184.518 |   10.000 |     0.923 |    9.077 |    253.559 |    175.441 |
|  31  |    175.441 |   10.000 |     0.877 |    9.123 |    262.682 |    166.318 |
|  32  |    166.318 |   10.000 |     0.832 |    9.168 |    271.850 |    157.150 |
|  33  |    157.150 |   10.000 |     0.786 |    9.214 |    281.064 |    147.936 |
|  34  |    147.936 |   10.000 |     0.740 |    9.260 |    290.324 |    138.676 |
|  35  |    138.676 |   10.000 |     0.693 |    9.307 |    299.631 |    129.369 |
|  36  |    129.369 |   10.000 |     0.647 |    9.353 |    308.984 |    120.016 |
|  37  |    120.016 |   10.000 |       0.6 |      9.4 |    318.384 |    110.616 |
|  38  |    110.616 |   10.000 |     0.553 |    9.447 |    327.831 |    101.169 |
|  39  |    101.169 |   10.000 |     0.506 |    9.494 |    337.325 |     91.675 |
|  40  |     91.675 |   10.000 |     0.458 |    9.542 |    346.867 |     82.133 |
|  41  |     82.133 |   10.000 |     0.411 |    9.589 |    356.456 |     72.544 |
|  42  |     72.544 |   10.000 |     0.363 |    9.637 |    366.093 |     62.907 |
|  43  |     62.907 |   10.000 |     0.315 |    9.685 |    375.778 |     53.222 |
|  44  |     53.222 |   10.000 |     0.266 |    9.734 |    385.512 |     43.488 |
|  45  |     43.488 |   10.000 |     0.217 |    9.783 |    395.295 |     33.705 |
|  46  |     33.705 |   10.000 |     0.169 |    9.831 |    405.126 |     23.874 |
|  47  |     23.874 |   10.000 |     0.119 |    9.881 |    415.007 |     13.993 |
|  48  |     13.993 |   10.000 |     0.070 |    9.930 |    424.937 |      4.063 |
|  49  |      4.063 |    4.083 |     0.020 |    4.063 |      429.0 |      0.000 |
|------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
     Pour un coût total du crédit de 55.08 kg

Et l'autre.

|------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| Vsmt |   Capital  |  Rembsmt |  Intérêt  |  Amortmt |   Amort.   |   Capital  |
|  n°  |            |          |           |          |   cumulé   | restant dû |
|------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
|   1  |    571.000 |   10.000 |     2.855 |    7.145 |      7.145 |    563.855 |
|   2  |    563.855 |   10.000 |     2.819 |    7.181 |     14.326 |    556.674 |
|   3  |    556.674 |   10.000 |     2.783 |    7.217 |     21.543 |    549.457 |
|   4  |    549.457 |   10.000 |     2.747 |    7.253 |     28.796 |    542.204 |
|   5  |    542.204 |   10.000 |     2.711 |    7.289 |     36.085 |    534.915 |
|   6  |    534.915 |   10.000 |     2.675 |    7.325 |     43.410 |    527.590 |
|   7  |    527.590 |   10.000 |     2.638 |    7.362 |     50.772 |    520.228 |
|   8  |    520.228 |   10.000 |     2.601 |    7.399 |     58.171 |    512.829 |
|   9  |    512.829 |   10.000 |     2.564 |    7.436 |     65.607 |    505.393 |
|  10  |    505.393 |   10.000 |     2.527 |    7.473 |     73.080 |    497.920 |
|  11  |    497.920 |   10.000 |     2.490 |    7.510 |     80.590 |    490.410 |
|  12  |    490.410 |   10.000 |     2.452 |    7.548 |     88.138 |    482.862 |
|  13  |    482.862 |   10.000 |     2.414 |    7.586 |     95.724 |    475.276 |
|  14  |    475.276 |   10.000 |     2.376 |    7.624 |    103.348 |    467.652 |
|  15  |    467.652 |   10.000 |     2.338 |    7.662 |    111.010 |    459.990 |
|  16  |    459.990 |   10.000 |       2.3 |      7.7 |    118.710 |    452.290 |
|  17  |    452.290 |   10.000 |     2.261 |    7.739 |    126.449 |    444.551 |
|  18  |    444.551 |   10.000 |     2.223 |    7.777 |    134.226 |    436.774 |
|  19  |    436.774 |   10.000 |     2.184 |    7.816 |    142.042 |    428.958 |
|  20  |    428.958 |   10.000 |     2.145 |    7.855 |    149.897 |    421.103 |
|  21  |    421.103 |   10.000 |     2.106 |    7.894 |    157.791 |    413.209 |
|  22  |    413.209 |   10.000 |     2.066 |    7.934 |    165.725 |    405.275 |
|  23  |    405.275 |   10.000 |     2.026 |    7.974 |    173.699 |    397.301 |
|  24  |    397.301 |   10.000 |     1.987 |    8.013 |    181.712 |    389.288 |
|  25  |    389.288 |   10.000 |     1.946 |    8.054 |    189.766 |    381.234 |
|  26  |    381.234 |   10.000 |     1.906 |    8.094 |    197.860 |    373.140 |
|  27  |    373.140 |   10.000 |     1.866 |    8.134 |    205.994 |    365.006 |
|  28  |    365.006 |   10.000 |     1.825 |    8.175 |    214.169 |    356.831 |
|  29  |    356.831 |   10.000 |     1.784 |    8.216 |    222.385 |    348.615 |
|  30  |    348.615 |   10.000 |     1.743 |    8.257 |    230.642 |    340.358 |
|  31  |    340.358 |   10.000 |     1.702 |    8.298 |    238.940 |    332.060 |
|  32  |    332.060 |   10.000 |     1.660 |    8.340 |    247.280 |    323.720 |
|  33  |    323.720 |   10.000 |     1.619 |    8.381 |    255.661 |    315.339 |
|  34  |    315.339 |   10.000 |     1.577 |    8.423 |    264.084 |    306.916 |
|  35  |    306.916 |   10.000 |     1.535 |    8.465 |    272.549 |    298.451 |
|  36  |    298.451 |   10.000 |     1.492 |    8.508 |    281.057 |    289.943 |
|  37  |    289.943 |   10.000 |     1.450 |    8.550 |    289.607 |    281.393 |
|  38  |    281.393 |   10.000 |     1.407 |    8.593 |      298.2 |      272.8 |
|  39  |      272.8 |   10.000 |     1.364 |    8.636 |    306.836 |    264.164 |
|  40  |    264.164 |   10.000 |     1.321 |    8.679 |    315.515 |    255.485 |
|  41  |    255.485 |   10.000 |     1.277 |    8.723 |    324.238 |    246.762 |
|  42  |    246.762 |   10.000 |     1.234 |    8.766 |    333.004 |    237.996 |
|  43  |    237.996 |   10.000 |     1.190 |    8.810 |    341.814 |    229.186 |
|  44  |    229.186 |   10.000 |     1.146 |    8.854 |    350.668 |    220.332 |
|  45  |    220.332 |   10.000 |     1.102 |    8.898 |    359.566 |    211.434 |
|  46  |    211.434 |   10.000 |     1.057 |    8.943 |    368.509 |    202.491 |
|  47  |    202.491 |   10.000 |     1.012 |    8.988 |    377.497 |    193.503 |
|  48  |    193.503 |   10.000 |     0.968 |    9.032 |    386.529 |    184.471 |
|  49  |    184.471 |   10.000 |     0.922 |    9.078 |    395.607 |    175.393 |
|  50  |    175.393 |   10.000 |     0.877 |    9.123 |    404.730 |    166.270 |
|  51  |    166.270 |   10.000 |     0.831 |    9.169 |    413.899 |    157.101 |
|  52  |    157.101 |   10.000 |     0.786 |    9.214 |    423.113 |    147.887 |
|  53  |    147.887 |   10.000 |     0.739 |    9.261 |    432.374 |    138.626 |
|  54  |    138.626 |   10.000 |     0.693 |    9.307 |    441.681 |    129.319 |
|  55  |    129.319 |   10.000 |     0.647 |    9.353 |    451.034 |    119.966 |
|  56  |    119.966 |   10.000 |       0.6 |      9.4 |    460.434 |    110.566 |
|  57  |    110.566 |   10.000 |     0.553 |    9.447 |    469.881 |    101.119 |
|  58  |    101.119 |   10.000 |     0.506 |    9.494 |    479.375 |     91.625 |
|  59  |     91.625 |   10.000 |     0.458 |    9.542 |    488.917 |     82.083 |
|  60  |     82.083 |   10.000 |     0.410 |    9.590 |    498.507 |     72.493 |
|  61  |     72.493 |   10.000 |     0.362 |    9.638 |    508.145 |     62.855 |
|  62  |     62.855 |   10.000 |     0.314 |    9.686 |    517.831 |     53.169 |
|  63  |     53.169 |   10.000 |     0.266 |    9.734 |    527.565 |     43.435 |
|  64  |     43.435 |   10.000 |     0.217 |    9.783 |    537.348 |     33.652 |
|  65  |     33.652 |   10.000 |     0.168 |    9.832 |    547.180 |     23.820 |
|  66  |     23.820 |   10.000 |     0.119 |    9.881 |    557.061 |     13.939 |
|  67  |     13.939 |   10.000 |     0.070 |    9.930 |    566.991 |      4.009 |
|  68  |      4.009 |    4.029 |     0.020 |    4.009 |      571.0 |      0.000 |
|------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
     Pour un coût total du crédit de 103.03 kg

Là, le 1er jour (ni les autres) je n'ai pas utilisé ces formules tarabiscotées, le taux journalier est de 0.005 % sans discuter.
Par contre, j'ai arrondi les sommes à 0.001 près.

1er jour
n° 1 doit 429 Lingots, il s'acquitte de sa taxe à 0.005 % : 429*0.005 = 2.145 kg, pile !, à valoir sur le versement de 10 kg. Reste pour amortissement : 10-2.145 = 7.855 kg...
n° 2 doit 571 Lingots, il s'acquitte de sa taxe à 0.005 % : 571*0.005 = 2.855 kg, pile, à valoir sur le versement de 10 kg. Reste pour amortissement : 10-2.855 = 7.145 kg...
On a bien au total 15 et 5...

Mon bouquin acheté en 1986 (y avait pas Internet à l'époque) : Pierre Bonneau, Mathématiques financières, Ed. Dunod.
On le trouve toujours... d'occase --> Amazon,   Minister par ex...

@+

jpp
09-01-2014 19:25:59

salut.

pour faire le tableau d'amortissement des deux mafieux on procède comme ça :

le premier amortissement de chacun d'eux sachant que les durées théoriques des 2 remboursements étant : 48.40758 j  & 67.4024 j

10 , c'est le remboursement journalier .


[tex]\frac{10}{1.005^{48.40758)}} = 7.855[/tex] lingots


[tex]\frac{10}{1.005^{67.4024)}} = 7.145[/tex] lingots

on voit bien qu'ils amortissent à eux deux 15 lingots et s'assoient donc sur 5 lingots .

maintenant si à chaque ligne , on décrémente l'exposant de 1 par rapport à la ligne précédente , le second amortissement de chacun est:

[tex]\frac{10}{1.005^{47.40758)}} = 7.894275[/tex] lingots


[tex]\frac{10}{1.005^{66.4024)}} = 7.180725[/tex] lingots

il suffit d'écrire les 48 premiers amortissements du premier , de les sommer , puis d'écrire les 67 premiers amortissements du second puis de sommer. 

on obtient un total d'amortissement de 424.9384 lingots pour le premier  et 566.99 lingots pour le second.

le premier s'assoit sur 56 lingots et le secon sur 104 lingots. c'est pour ça que dans mon texte j'avais précisé qu'ils avaient cambriolé pas mal de coffres. par compte j'avais oublié de préciser que chez les mafieux  tout lingot entamé est perdu , on ne coupe pas les lingots


le dernier jour , il leur reste chacun 5 lingots à sortir parce qu'on ne coupe pas un lingot.

je ne connais pas excel ni aucun tableur d'ailleurs. mais j'ai sommé via des fonctions sur une TI 85  . Je fais tous mes calculs avec.

                                                                                                          à plus .

LEG
09-01-2014 15:36:57

Son coffre étant à -1... Comment payer le reste ? Sur la cassette personnelle, mais LEG le faisait aussi.

Alors ?

Zorro est arrivé, car son coffre est rempli de lingots qu'il a tapé à garcia...mais aussi  à capone...et à la famille zitoune..LOL
c'est fort knox son coffre...

yoshi
09-01-2014 15:23:05

Ave,

Tiens, ce que j'ai écrit ne colle pas : en globalisant l'intérêt prélevé sur les 20 € journaliers, d'après mon échéancier, ce n'est que le 51e jour et pas le 49e que le capital cumulé remboursé atteindra 868,924 kg, et donc que le n°1 aura épongé sa dette en capital :
868,924 kg/ 2 = 434,462.kg >429...

Y a bien quelqu'un qui va me dire : Pourquoi tu mutualises ? Chacun son coffre !
Vi, vi, j'ai commencé avec chacun sa dette, mais jpp a répondu à LEG :

Par exemple , le premier jour , ils amènent en tout 20 lingots au parrain mais ils s'assoient sur 5 lingots de taxes cumulées .

Or 5 kg = 1000*0.005
Et alors ?
Et alors,
n° 1 :  intérêt joint au 1er versement 429 *0.005 = 2,145 kg
n° 2 :  intérêt joint au 1er versement 571 *0.005 = 2,855 kg
En additionnant, je n'avais pas les yeux en face des trous, je n'ai pas trouvé 5 !!! :-((( Grave, le mec !

Donc chacun pour soi, et mes échéanciers sont propres : 49 jours et 68 jours.
Le 43e jour, n°1 a rendu 430 lingots pour un capital rendu de  375,778 kg et un intérêt cumulé de 51,222 kg
Son capital restant dû est alors de 53,222 kg...0
Son coffre étant à -1... Comment payer le reste ? Sur la cassette personnelle, mais LEG le faisait aussi.

Alors ?

@+

LEG
09-01-2014 14:32:33

au post # 40 j'ai fais une erreur généreuse envers la mafia: 127,5 au lieu de 255 de taxe au bout de 50j , ce qui va donner encore 6,375 j et 4,701 lingots supplémentaires
ce qui donnerait en tout 1000 + 127,5 +4.701=1132,201
1132.201-190 =942,201
942/2 = 471,10 soit 48j et en gros: 471 - 44 = 427,  lingots tapés +ou - 1
47,110 +19 =66,11 soit 67j et 573 ling...environ

LEG
09-01-2014 14:17:08

moi j'avais trouver 47,09..j donc 48 jours et comme il rembourse des barres pleines. il faut 48j et il aurait taper chez jpp 415 Lingots environ à 1près..
et l'autre 585 lingots remboursé en 67 jour , lui aussi il se ferra taper une barre pleine car jpp le créancier des mafieux, veut des lingots et pas de la poudre...grosse LOL

yoshi
09-01-2014 14:13:52

Ave,

Un peu de poivre aussi ?
Le problème est qu'il y a deux coffres, qu'il est prélevé dans chacun 10 lingots par jour,, soit 20.
Que se passe-t-il lorsque le coffre de 429 lingots est vide ?
Techniquement, puisque les intérêts sont compris, les 429 lingots sont déjà donnés avant les 49 jours : très exactement entre le 42e et le 43e jour.
Le 43e jour, le coffre 1 ne contient plus que 9 lingots.
Que se passe-t-il ce 49e jour ? le 50e ?

@+

freddy
09-01-2014 14:01:36

Salut,

j'y vais de mon grain de sel afin d'ajouter du goût à la farce.

La valeur présente du paiement de 10 durant 49 jours au taux de période x=  0,5 % est égae à 433,635 ; durant 68 jours, on a   575,2529, soit au total 1.008,8879 dans une unité monétaire quelconque.

Le problème revient à trouver la durée n telle que (en reprenant mes notations ci dessus) :

[tex]1.000 \times x =10\times \left(2-(1+x)^{-n}\times (1+(1+x)^{-19})\right)[/tex], soit n = 48,4051 jours et [tex]n+19 = 67,4051[/tex] jours.

yoshi
09-01-2014 13:53:15

Re,

LEG a écrit :

mais la taxe c'est une suite arithmétique de raison 50

Oui, en cas d'amortissement constant de 10 lingots chacun par jour !

totomm a écrit :

Comme quoi un simple décompte jour après jour sur les lignes d'un tableur permet de voir où jpp voulait en venir

Tout à fait !
Pour les calculs exposés ci-dessus, j'ai dû extraire des morceaux de mon prog, les adapter pour voir l'échéancier, c'eut été plus simple via le tableur...

Alors, moi, j'insiste, la solution donnée par LEG, est loin de celle imaginée par jpp, mais j'insiste : l'énoncé ne l'exclut pas formellement.

@+

LEG
09-01-2014 13:44:32

mais la taxe c'est une suite arithmétique de raison 50 en supposant qu'il rembourse a part =, 20l /j il faut 50j et le 51ème jour il reste encore 255kg de taxe soit (5,000 +4,900 +4,800.....+0,100): ((5000 +100) *50)/2.
255kg à rembourser à raison de 20/j
255 *5 =1275gr,
((1275 +100)*25) /2 =

totomm
09-01-2014 12:22:03

Bonjour,

Comme quoi un simple décompte jour après jour sur les lignes d'un tableur permet de voir où jpp voulait en venir en posant sa question...et l'ajustement à 429 et 571 correspond assez bien aux quasi 19 jours !

yoshi
09-01-2014 12:01:18

RE,

Je relis l'énoncé de jpp :

A compter d'aujourd'hui les intérêts courent , et demain chacun commencera à s'acquitter de  10 lingots par jour  en sachant que je vous taxe de 5 grammes d'or par jour et par lingot dû manquant.

Le problème diffère encore des prêts classiques, de ce que dans un prêt on ne nous donne pas de billets possédant un signe distinctifs et qu'il faudra rendre, on rend de l'argent peu importe où on le prend ; à la limite certains en arrivent à prendre un autre prêt pour rembourser le 1er.
Si je remonte :

Les 2 malfrats lui expliquent qu'ils possèdent chacun un coffre ultra sécurisé duquel il n'est possible de sortir qu'un maximum de 10 lingots par jours.

Chacun des 2 voleurs a-t-il dans son coffre, la part exclusive des 1000 lingots volés ou possède-t-il d'autres lingots ou autres ?
Toujours est-il qu'il doit rendre ces lingots et qu'ils ne peuvent les morceler.
Alors on peut imaginer :
1. Qu'ils rendent ces lingots avec amortissement constant de 10 lingots par jour + intérêt
2. Qu'ils rendent ces lingots avec remboursement constant de 10 lingots par jour, capital et intérêt inclus

Qu'est-ce qui interdit dans l'énoncé la solution n°1 déjà envisagée par LEG :
     405 lingots volés pour l'un soit 40 jours à 10 lingots et un 41e à 5 lingots,
     595 lingots volés pour l'un soit 59 jours à 10 lingots et un 60e à 5 lingots,
l'intérêt étant versé en sus ?
La réponse de jpp à LEG ?

non , puisqu'ils sont  taxés jusqu'au dernier jour de remboursement. Par exemple , le premier jour , ils amènent en tout 20 lingots au parrain mais ils s'assoient sur 5 lingots de taxes cumulées.

Ce qui amène une autre question : qui paie la taxe de séjour des lingots ? un seul ? Les deux ?
S'il s'agit des deux, vu qu'il y en a qui a volé plus que l'autre, sur quelle part va être prélevé l'intérêt ?
Passons.

"non , puisqu'ils sont  taxés jusqu'au dernier jour de remboursement" Je ne vois pas ce qui dans cette phrase élimine le versement à amortissement constant. S'ls s'acquittent de la taxe jour pour par jour en sus des 10 lingots rendus.
Dans ce cas au début 41e jour, avant les 41e versement, ils ont déjà dû s'acquitter de 12,200 kg d'or de taxes.
Et il reste 200 lingots à rendre...
Comment se sont-ils acquitté de la taxe ? paraît être la seule objection valable...
Réponse : ils ont prélevé de l'or à côté (ils avaient un stock de poudre et une balance de précision...

Examinons la solution adoptée par jpp.
L'un des voleurs paie pendant 49 jours, le 2nd paie lui durant 68 jours...
Pendant 49 jours, ils ont été deux à payer, le Parrain récupérant 20 kg d'or par jour et l'intérêt porte sur l'or restant dû des 1000 lingots, intérêts déduits.
Parce que dans ce système, tel un organisme de prêt, le Parrain tient scrupuleusement la comptabilité des capitaux versés/restant dus.
Après le 49e versement, au g près, le Parrain a récupéré 830,523 kg d'or volés... plus un intérêt cumulé de 149,477 kg
Reste dû 169,477 kg sur les 1000 kg volés.
Le nombre de lingots de 1kg prélevés sur les 1000 est 980 lingots, soit 980 kg...
Il ne reste plus provenant du larcin que 20 lingots...
Y a comme un souci !
Où vont être prélevés les kg d'or manquants ?
Sachant que le moins bien loti ne possédait que 429 lingots volé au parrain et qu'il en a rendu pour sa part l'équivalent de 490 kg, d'où sortent ces 61 kg supplémentaires ?
De son stock dû aux autres rapines ?
Mais alors, dans ce cas, il leur était tout à fait loisible de rendre 10 lingots chacun de leur stock provenant des 1000 volés et d'ajouter de leur autre stock, l'intérêt demandé.

Sauf si... l'énoncé l'interdit explicitement, ce qui n'est pas le cas.

Alors ?

@+

Pied de page des forums